仕様
風量切替 | 強・標準・弱 |
---|---|
使用時間 (目安) | 強運転:約5間 標準運転:約10時間 弱運転:約15.5時間 |
使用時周囲温度 | 10℃~40℃の範囲内(0~90%RH) |
バッテリー寿命 | 充放電回数 約500回 |
充電時間(目安) | 約7時間 |
製品質量 | 約640g(ファン2個+バッテリー+接続ケーブル) |
※ 通常時は「標準運転」での設定でご使用ください。 「強運転」で使用した場合、「標準運転」での使用に比べモーターの寿命が短くなります。
風量切替 | 強・標準・弱 |
---|---|
使用時間 (目安) | 強運転:約5間 標準運転:約10時間 弱運転:約15.5時間 |
使用時周囲温度 | 10℃~40℃の範囲内(0~90%RH) |
バッテリー寿命 | 充放電回数 約500回 |
充電時間(目安) | 約7時間 |
製品質量 | 約640g(ファン2個+バッテリー+接続ケーブル) |
※ 通常時は「標準運転」での設定でご使用ください。 「強運転」で使用した場合、「標準運転」での使用に比べモーターの寿命が短くなります。
ミドリ安全株式会社 〒150-8455 東京都渋谷区広尾5-4-3
© 2008 MIDORI ANZEN CO., LTD.