特長
- 温度、湿度と独自に算出した「熱中症レベル」を表示。
- 配線不要で離れた場所を簡単測定。事務所と現場など、便利に使える。
商品仕様
本体寸法: | 親機/169(W)×126(H)×29(D)mm 子機/65(W)×129(H)×22(D)mm |
---|---|
重 量: | 親機/約320g 子機/約155g(電池含む) |
電 源: | 単三乾電池×3本(親機子機ともに) |
通信距離: | 通信距離:約90m(遮蔽物のない見通しのよい直線の場合) |
付属品: | 子機(吊下げ用フック付)×1台、単三アルカリ乾電池×6本(モニター用)、 熱中症注意レベル表示シール×1枚 |
測定範囲: | 温度:-10~50℃、相対湿度:20~90%RH |
※本製品はWBGT値の測定はできません。熱中症指標ランクはあくまでも熱中症の危険度合いの目安を知るためのものです。
労働の場における熱中症予防の基準には当てはまらないことに、注意してください。