● 仕様
| 送風機構 | 呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式) |
|---|---|
| PAPRの種類 | 直結式面体形(半面形面体) |
| 電動ファンの性能 | 通常風量形 |
| ろ過材の性能 | PL1(DOP:捕集効率95.0%以上) |
| 漏れ率に係る性能 | A級(1.0%以下) |
| 稼働時間 | 公称:平均8.5時間 実勢:約3.5~11時間 |
| 重量(フィルター・電池含む) | 278g以下 |
| 電池 | 専用リチウムイオン二次電池 |
| 充電可能回数/充電時間 | 約300回/約3時間 |
| 電動ファンの耐久時間 | 約2000時間 |
| バッテリー残量低下警報 | あり(おしらせ送風) |
●面体:シリコン
●フィルター:マイティミクロンフィルター BL-1005用
| 送風機構 | 呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式) |
|---|---|
| PAPRの種類 | 直結式面体形(半面形面体) |
| 電動ファンの性能 | 通常風量形 |
| ろ過材の性能 | PL1(DOP:捕集効率95.0%以上) |
| 漏れ率に係る性能 | A級(1.0%以下) |
| 稼働時間 | 公称:平均8.5時間 実勢:約3.5~11時間 |
| 重量(フィルター・電池含む) | 278g以下 |
| 電池 | 専用リチウムイオン二次電池 |
| 充電可能回数/充電時間 | 約300回/約3時間 |
| 電動ファンの耐久時間 | 約2000時間 |
| バッテリー残量低下警報 | あり(おしらせ送風) |
ミドリ安全株式会社 〒150-8455 東京都渋谷区広尾5-4-3
© 2008 MIDORI ANZEN CO., LTD.